受験、就職、資格試験とジャンル別に役立つ大学ランキング情報をまとめてみました。大学偏差値ランキング、就職に強い大学、モテる大学、国家公務員合格者数ランキングなど。※PC環境での閲覧をお勧めします
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
【大学偏差値ランキング】一覧へ
【大学就職ランキング】一覧へ
【大学資格試験ランキング】一覧へ
【その他大学ランキング】一覧へ
大学ランキング【トップ】へ
大学別特許庁国Ⅰ・三菱グループ割合
国Ⅰ
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 一 | 早 | 慶 |東+京(%)|高学歴(%)|
317 147 28 5 5 1 5 4 1 18 29 29 55.2% 85.8%
三菱グループ
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 一 | 早 | 慶 |東+京(%)|高学歴(%)|企業名
| 139 | 25 | 10 | 02 | -- | 02 | 01 | 01 | 03 | 10 | 22 | 30 | 25.2 | 76.3 |三菱商
| 028 | 05 | 01 | -- | -- | 01 | 02 | -- | -- | 03 | 06 | 05 | 21.4 | 82.1 |日本郵船
| 026 | 04 | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | -- | 02 | 05 | 05 | 19.2 | 69.2 |三菱地
| 110 | 12 | 09 | 04 | 04 | 03 | 07 | 09 | 10 | 01 | 09 | 15 | 19.1 | 75.5 |旭硝子
| 072 | 07 | 02 | 03 | 06 | -- | 01 | 01 | 06 | 03 | 09 | 07 | 12.5 | 62.5 |新日石
| 040 | 03 | 02 | 04 | 03 | 01 | -- | 01 | 01 | -- | 01 | 02 | 12.5 | 45.0 |三菱レイ
| 425 | 28 | 16 | 14 | 11 | 18 | 22 | 41 | 20 | 05 | 19 | 21 | 10.4 | 50.6 |三菱重
| 098 | 04 | 05 | 04 | 06 | 03 | 06 | 06 | 04 | 03 | 05 | 06 | 09.2 | 53.1 |三菱化
| 152 | 09 | 05 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | -- | 01 | 11 | 08 | 09.2 | 36.8 |キリンビール
| 150 | 07 | 02 | -- | 01 | 02 | 03 | -- | 01 | 02 | 10 | 06 | 06.0 | 22.7 |明治安田
| 022 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 | 04 | 04.5 | 50.0 |三菱倉庫
| 710 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 38 | 14 | 14 | 01 | 23 | 16 | 04.4 | 25.9 |三菱電
| 122 | 01 | 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 24 | 04.1 | 33.6 |三菱信
| 073 | 01 | 02 | 01 | 01 | -- | -- | 01 | 02 | 01 | 06 | 03 | 04.1 | 24.7 |三菱マテ
| 620 | 16 | 08 | 03 | 01 | 08 | 13 | 02 | 03 | 14 | 40 | 42 | 03.9 | 24.2 |三菱UFJ
| 757 | 18 | 07 | 03 | 03 | 01 | 04 | 07 | 02 | 08 | 46 | 83 | 03.3 | 24.0 |東京海上
| 107 | -- | 02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 06 | -- | 05 | 02 | 01.9 | 22.4 |ニコン
| 163 | 01 | 02 | 03 | 02 | 02 | 01 | 09 | 01 | -- | 04 | 01 | 01.8 | 16.0 |三菱自
【大学偏差値ランキング】一覧へ
【大学就職ランキング】一覧へ
【大学資格試験ランキング】一覧へ
【その他大学ランキング】一覧へ
大学ランキング【トップ】へ